undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

porções - xícaras

palavras-chave:

Copo de Porção de Plástico

Detalhe


ITEM PP+PET Diâmetro superior Diâmetro inferior Altura Pcs/pk Pcs/Ctn Tamanho da caixa Volume mínimo de pedido Peso unitário/g
1oz PP transparente 45mm 31mm 30mm 100 2500 36.5 23 23 38.617cbm 1.2g
1.5oz PP transparente 62mm 49mm 24mm 100 2500 36.5 31.5 32 73.584cbm 1.7g
2oz PP transparente 62mm 46mm 30mm 100 2500 36 31.5 32 72.576cbm 2.0g
3.25oz PP transparente 74mm 54mm 34mm 100 2500 39.5 38 38.5 115.577cbm 3.0g
4oz PP transparente 74mm 48mm 46mm 100 2500 41.5 38 38.5 121.429cbm 3.5g
5.5oz PP transparente 74mm 48mm 60mm 100 2500 44.5 38 38.5 130.207cbm 4.0g
Tampa de 45 PET transparente Φ45mm 100 2500 31.5 24.5 25 38.588cbm 0.6g
62 lid PET transparente Φ62mm 100 2500 33.5 32.5 33 71.858cbm 1.1g
Tampa de 74 PET transparente Φ74mm 100 2500 38 33 38 95.304cbm 1.6g

palavra-chave:

Copo de Porção de Plástico

Produtos em destaque

Mensagens

Se você estiver interessado em nossos produtos, deixe-nos uma mensagem e responderemos o mais breve possível!

%{tishi_zhanwei}%

Mensagens

Se você estiver interessado em nossos produtos, deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato o mais breve possível!

%{tishi_zhanwei}%