


Copinhos plásticos para beber
Catálogo:
palavras-chave:
Copo de plástico
Detalhe
ITEM | PP Transparente | Diâmetro Superior | Diâmetro Inferior | Altura | Pcs/pk | Pcs/Ctn | Tamanho da Caixa | Volume de MOQ | Peso Unitário/g | ||
2oz | PS dupla cor | 57mm | 32mm | 50mm | 50 | 1000 | 27 | 21 | 32 | 9.072cbm | 2.8g |
12oz | PS dupla cor | 87mm | 55mm | 100mm | 50 | 1000 | 44 | 36.5 | 37.5 | 12.045cbm | 7.0g |
16oz-98 | PS dupla cor | 98mm | 62mm | 118mm | 50 | 1000 | 50 | 40 | 41.5 | 8.30cbm | 10.0g |
9oz | PP dupla cor | 78mm | 47mm | 98mm | 50 | 1000 | 40 | 32.5 | 30 | 7.80cbm | 5.0g |
16OZ-95 | PP dupla cor | 95mm | 57mm | 121mm | 50 | 1000 | 48.5 | 37 | 39.5 | 7.088cbm | 8.0g |
16oz - diamante | PP dupla cor | 95mm | 60mm | 115mm | 20 | 960 | 58 | 39 | 37 | 8.718cbm | 11.0g |
18OZ-diamond | PP dupla cor | 95mm | 60mm | 125mm | 20 | 960 | 58 | 39 | 37 | 8.718cbm | 11.5g |
palavra-chave:
Copo de plástico
Produtos em destaque
Mensagens
Se você estiver interessado em nossos produtos, deixe-nos uma mensagem e responderemos o mais breve possível!