
Copinhos plásticos
Catálogo:
palavras-chave:
Copo de plástico
Detalhe
ITEM | PET transparente | Diâmetro superior | Diâmetro inferior | Altura | Pcs/pk | Pcs/Ctn | Tamanho da caixa | Volume mínimo de pedido | Peso unitário/g | ||
8 oz | 7801 | 78 | 48 | 91 | 50 | 1000 | 41.0 | 33.0 | 36.0 | 2.435cbm | 6.5 |
9 oz | 7803 | 78 | 49 | 98 | 50 | 1000 | 41.0 | 33.0 | 38.0 | 2.571cbm | 6.8 |
10 oz | 7802 | 78 | 49 | 112 | 50 | 1000 | 41.0 | 33.0 | 39.5 | 2.672cbm | 7.5 |
Sorvete de 9 oz | 9203 | 92 | 55 | 73 | 50 | 1000 | 48.0 | 39.0 | 37.0 | 3.463cbm | 8.5 |
14 oz | 9202 | 92 | 55 | 116 | 50 | 1000 | 48.0 | 39.0 | 42.5 | 3.978cbm | 11.0 |
12 oz | 9212 | 93 | 53 | 107 | 50 | 1000 | 49.0 | 39.0 | 46.0 | 4.395cbm | 10.5 |
Sorvete de 16 oz | 9302 | 93 | 55 | 131 | 50 | 1000 | 48.0 | 39.0 | 42.5 | 3.978cbm | 12.0 |
12 oz | 9808 | 98 | 56.7 | 103 | 50 | 1000 | 51.0 | 42.0 | 46.0 | 4.927cbm | 10.3 |
16 oz | 9802 | 98 | 60 | 126 | 50 | 1000 | 51.0 | 42.0 | 45.0 | 4.82cbm | 13.5 |
16 oz | 9806 | 98 | 62.8 | 118 | 50 | 1000 | 51.0 | 42.0 | 45.0 | 4.82cbm | 13.5 |
20 oz | 9805 | 98 | 61.5 | 146 | 50 | 1000 | 51.0 | 42.0 | 54.5 | 5.837cbm | 14.5 |
24 oz | 9801 | 98 | 62 | 153 | 50 | 1000 | 51.0 | 42.0 | 57.0 | 6.105cbm | 16.5 |
32 oz | 9806 | 107 | 73 | 178 | 50 | 500 | 55.0 | 44.0 | 37.0 | 8.954cbm | 22.0 |
78F | Tampa plana de PET | Diâmetro = 78 mm | 50 | 1000 | 42.0 | 31.0 | 18.0 | 1.172cbm | 2.2 | ||
78D | Tampa abobadada de PET | Diâmetro = 78 mm | 50 | 1000 | 42.0 | 41.0 | 18.0 | 1.55cbm | 2.5 | ||
92F | Tampa plana de PET | Diâmetro = 92 mm | 50 | 1000 | 49.0 | 37.5 | 21.0 | 1.929cbm | 2.5 | ||
92D | Tampa abobadada de PET | Diâmetro = 92 mm | 50 | 1000 | 49.0 | 43.0 | 21.0 | 2.212cbm | 3.4 | ||
93D | Tampa abobadada de PET | Diâmetro = 93 mm | 50 | 1000 | 49.0 | 45.0 | 20.0 | 2.205cbm | 3.4 | ||
98F | Tampa plana de PET | Diâmetro = 98 mm | 50 | 1000 | 52.0 | 34.0 | 22.0 | 1.945cbm | 2.5 | ||
98D | Tampa abobadada de PET | Diâmetro = 98 mm | 50 | 1000 | 54.0 | 49.0 | 22.0 | 2.911cbm | 3.9 | ||
107F | Tampa plana de PET | Diâmetro = 107 mm | 50 | 500 | 45.5 | 34.0 | 26.0 | 4.022cbm | 3.4 | ||
107D | Tampa abobadada de PET | Diâmetro = 107 mm | 50 | 500 | 56.0 | 45.5 | 26.0 | 6.625cbm | 5.0 |
palavra-chave:
Copo de plástico
Produtos em destaque
Mensagens
Se você estiver interessado em nossos produtos, deixe-nos uma mensagem e responderemos o mais breve possível!